Aller au contenu principal
N° lot Superficie (m²) Superficie plancher (m²) Façade (m) Prix* Plan de vente État Option
00001 302 110 64 000 € LIBRE Poser une option
00003 346 110 69 000 € LIBRE Poser une option
00004 367 120 72 000 € LIBRE Poser une option
00005 313 110 65 000 € RÉSERVÉ Poser une option
00006 316 110 65 000 € RÉSERVÉ Poser une option
00008 311 110 65 000 € LIBRE Poser une option
00009 400 120 83 000 € LIBRE Poser une option
00010 432 125 87 000 € LIBRE Poser une option
00011 404 120 83 000 € LIBRE Poser une option
00012 401 120 83 000 € LIBRE Poser une option
00013 357 110 69 000 € LIBRE Poser une option
00014 371 120 71 000 € LIBRE Poser une option
00015 359 120 69 000 € LIBRE Poser une option
00016 711 135 132 000 € EN OPTION Poser une option
00017 511 130 101 000 € LIBRE Poser une option
00018 426 125 87 000 € RÉSERVÉ Poser une option
00019 407 120 85 000 € LIBRE Poser une option
000B1 347 110 70 000 € LIBRE Poser une option
000A1 362 120 73 000 € LIBRE Poser une option
000A2 329 105 68 000 € LIBRE Poser une option
* Frais à prévoir : frais de notaire, provisions pour dégradations et association syndicale, indemnités d'immobilisation.
Pourquoi choisir SARGE LES LE MANS ?
Sargé-Lès-le-Mans est une commune de 3 600 habitants, dynamique et limitrophe de la Ville du Mans
Commerces
Zone commerciale, Boulangerie, Pharmacie, Restaurant, Supérette, Médecin, Coiffeur…
Scolaire
Ecoles maternelles et primaires
Associations
Football, Association séniors, Judo, Pétanque, Athlétisme, Centre équestre.
POI
Bus Setram, Située à 10 minutes du centre-ville du Mans, Centre commercial à 2km, Fibre, Zone commerciale dynamique..